勝鞍 月日 場所 レース 馬名 騎手 賞金 馬主 2着馬
1 1/2 佐賀 3 ブライトサークル 真島正徳 200,000 平井 裕 シルクレイサイド
2 1/3 佐賀 2 ミッキーステージ 真島正徳 200,000 藤岡 冨男 シルクアリュール
3 1/6 佐賀 6 ビエナキューティー 真島正徳 240,000 本谷 兼三 スキンファクシ
4 1/6 佐賀 8 パニッシュアウェイ 下条知之 260,000 椛島 定武 アンジー
5 1/7 佐賀 9 ナスキーサンホーク 下条知之 800,000 江崎 次三 ベルチャイム
6 1/14 佐賀 10 パニッシュアウェイ 下条知之 320,000 椛島 定武 スイートプリエ
7 1/21 佐賀 2 ブライトサークル 真島正徳 180,000 平井 裕 フサイチブルボン
8 1/27 佐賀 2 スターオブメイン 真島正徳 260,000 光安 了 コスモブラン
9 1/28 佐賀 2 クリスタルゴールド 下条知之 240,000 高橋 裕子 カフェー
10 1/28 佐賀 4 ミッキーステージ 真島正徳 220,000 藤岡 冨男 コッカケンリョク
11 2/3 佐賀 6 ブライトサークル 真島正徳 220,000 平井 裕 ベストオブゴールド
12 2/5 佐賀 5 ノボバンク 鮫島克也 300,000 (株)LS.M エイシンオードリー
13 2/5 佐賀 10 ロードソニック 下条知之 440,000 中村 祐子 フロンティアガール
14 2/10 佐賀 5 スターオブメイン 真島正徳 300,000 光安 了 キョクイチエアジ
15 2/11 佐賀 1 マイネルブラスター 下条知之 170,000 平井 ひろみ チームリーダー
16 2/11 佐賀 7 サプリムコマンダー 下条知之 300,000 広松 金義 ビクシーダンディー
17 2/17 佐賀 4 マイネルブラスター 下条知之 200,000 平井 ひろみ トゥルヴェール
18 2/18 佐賀 1 レディストレイツ 真島正徳 170,000 中村 祐子 カルチェビット
19 2/24 佐賀 7 スターオブメイン 真島正徳 320,000 光安 了 ゴールドシャイニー
20 2/25 佐賀 6 ポディウム 宮川実 400,000 椛島 定武 キングハヤト
21 3/3 佐賀 2 ゴールドインパクト 真島正徳 260,000 原 久美子 オリーブランナー
22 3/3 佐賀 4 ワレンダーゴールド 下条知之 300,000 原 大栄 キョクイチエアジ
23 3/3 佐賀 6 ミッキーステージ 真島正徳 240,000 藤岡 冨男 アイノキセキ
24 3/4 佐賀 4 マツリダグローリー 真島正徳 300,000 広松 一義 アイリーン
25 3/10 佐賀 1 ロードブリーズ 真島正徳 170,000 中村 祐子 トミノヒトミ
26 3/10 佐賀 8 サプリムコマンダー 真島正徳 320,000 広松 金義 ゴールドクラス
27 3/11 佐賀 2 レディストレイツ 真島正徳 180,000 中村 祐子 ビービーエンプリス
28 3/11 佐賀 7 ブライトサークル 真島正徳 220,000 平井 裕 マンテンヒメ
29 3/18 佐賀 1 ロードブリーズ 真島正徳 170,000 中村 祐子 プリンセスアグリー
30 4/15 佐賀 1 マツノスナイパー 真島正徳 170,000 広松 茂年 プリンセスアグリー
31 4/22 佐賀 8 ロトぺガシス 新原健 280,000 国武 佳博 レイトレーサー
32 4/29 佐賀 7 ミッキーステージ 真島正徳 240,000 藤岡 冨男 トカチホール
33 4/30 佐賀 2 マツノスナイパー 真島正徳 170,000 広松 茂年 トミノヒトミ
34 5/4 佐賀 9 ロトぺガシス 真島正徳 400,000 国武 佳博 アドマイヤローズ
35 5/5 佐賀 4 マイネルブラスター 真島正徳 220,000 平井 ひろみ カシノローディ
36 5/20 佐賀 2 マツノスナイパー 真島正徳 180,000 広松 茂年 コスモチャコール
37 5/20 佐賀 5 マツリダグローリー 真島正徳 320,000 広松 一義 ゴールドシャイニー
38 5/27 佐賀 6 ティーエスキング 真島正徳 280,000 原 大栄 ノコレノコレリック
39 6/2 佐賀 5 マツノスナイパー 真島正徳 200,000 広松 茂年 エボシイワ
40 6/2 佐賀 7 ブライトサークル 真島正徳 240,000 平井 裕 グラスオペラ
41 6/2 佐賀 11 ミナミノスイコデン 下条知之 340,000 広松 一義 シルクエクストラ
42 6/3 佐賀 5 ミラクルスキー 下条知之 320,000 広松 一義 マイティノバ
43 6/10 佐賀 9 キンノトウ 竹吉徹 400,000 原 大栄 モノボライザー
44 6/23 佐賀 2 スターオブジャンプ 下条知之 1,800,000 光安 慎一 ビージェントル
45 6/23 佐賀 4 マツノスナイパー 真島正徳 220,000 広松 茂年 ゼンノファイター
46 7/1 佐賀 8 ミラクルスキー 下条知之 400,000 広松 一義 ナッチャン
47 7/8 佐賀 10 キンノトウ 真島正徳 300,000 原 大栄 ステルスグリーン
48 7/15 佐賀 7 マツノスナイパー 真島正徳 240,000 広松 茂年 スウィーブスルー
49 7/16 佐賀 1 スターオブジャンプ 真島正徳 400,000 光安 慎一 カシノブルースカイ
50 7/16 佐賀 4 ナイキフェスタ 真島正徳 320,000 松永 正信 ダズリングピアス
51 7/21 佐賀 7 ブライトサークル 真島正徳 400,000 平井 裕 ランバリオン
52 7/22 佐賀 8 ミラクルスキー 下条知之 260,000 広松 一義 マダムロゼ
53 7/28 佐賀 8 マツノスナイパー 真島正徳 260,000 広松 茂年 タケフェロー
54 8/16 佐賀 3 ストレートブラスト 下条知之 240,000 平井 ひろみ ロトシザンサス
55 8/26 佐賀 5 ロトシザンサス 真島正徳 180,000 国武 佳博 アルカサール
56 9/8 佐賀 5 ヒロノバイオ 真島正徳 1,500,000 広松 茂年 カシノブルースカイ
57 9/9 佐賀 1 テレプシコーラ 下条知之 1,800,000 高橋 裕子 ラムクイン
58 9/9 佐賀 9 ブライトサークル 真島正徳 400,000 平井 裕 ベリーシンプル
59 9/9 佐賀 10 スターオブジェンヌ 真島正徳 1,000,000 光安 了 ザオリンポスマン
Copyright(C) 2007, MASHIMA All rights reserved